股票代码 | 股票简称 | 买入以上评级人数 | 适度减持以下评级人数 | 评级系数 | 08EPSe | ||||
600837 | 1 | 3 |
|
| |||||
601991 | 大唐发电 | 4 | 5 |
|
| ||||
600027 | 华电国际 | 3 | 2 |
|
| ||||
000612 | 焦作万方 | 3 | 2 |
|
| ||||
002237 | 恒邦股份 | 3 | 1 |
|
|
[今日投资] 投资评级分歧大的股票(10/24)
www.lcgpw.com 2008-10-24 09:57 作者/编辑: 姚晓明 来源:
今日投资
【字体:
小
中
大】
【收藏】
【复制网址】
【打印】