综合金融类 12.177 3.13% -7.53% 0.20% -19.70%
石油天燃气类 7.082 2.48% -8.96% -12.27% -38.27%
个人用品类 11.297 2.01% -6.71% -13.66% -31.01%
能源类 7.000 1.98% -9.90% -14.07% -49.31%
煤开采类 7.069 1.90% -10.79% -15.23% -55.53%
燃气类 3.950 1.88% -10.15% -9.02% -45.65%
计算机 5.707 1.84% -3.38% -11.24% -35.02%
钢铁类 4.317 1.77% -5.25% -14.49% -39.30%
包装.纸林类 5.014 1.66% -6.22% -12.63% -40.57%
汽车类 4.100 1.57% -5.58% -13.55% -34.67%
机械.电器类 7.203 1.56% -6.97% -12.65% -37.55%
交通运输类 5.860 1.47% -4.49% -7.52% -27.76%
互联网类 8.772 1.39% -5.79% -17.52% -37.21%
建筑业类 5.534 1.38% -4.58% -9.38% -34.69%
有色金属类 5.801 1.36% -8.53% -16.21% -47.79%
饮料类 11.226 1.35% -7.83% -16.71% -42.70%
综合公用类 4.257 1.33% -4.30% -9.46% -34.68%
化学制品类 5.630 1.31% -8.62% -15.32% -44.00%
电子设备类 5.881 1.22% -6.97% -14.52% -41.38%
公共用水类 5.288 1.21% -6.14% -8.63% -30.42%
零售业类 7.402 1.20% -4.37% -12.01% -37.42%
纺织服装类 4.363 1.14% -6.10% -14.07% -39.21%
耐用消费品类 5.256 1.12% -4.18% -10.96% -37.57%
制药.生物科技类 7.604 1.12% -3.00% -5.60% -33.55%
商业服务类 6.407 1.08% -5.26% -9.09% -27.55%
保险类 19.427 1.05% -4.58% -10.89% -28.02%
日常用品类 5.163 1.02% -7.97% -8.44% -20.00%
建筑材料类 5.129 0.80% -7.42% -13.05% -40.70%
地产类 5.095 0.77% 0.28% -4.67% -33.60%
软件类 11.068 0.68% -8.92% -12.16% -38.10%
食品类 7.550 0.61% -6.65% -5.43% -37.75%
医疗保健类 4.447 0.57% -6.80% -12.09% -39.79%
银行类 7.924 0.57% 3.49% 6.04% -27.35%
电力类 4.263 0.34% -3.64% -9.02% -29.33%
媒体业类 6.755 0.32% -5.24% -6.14% -37.01%
消费者服务类 5.656 0.30% -7.45% -16.24% -41.29%
超市.大卖场类 9.278 0.18% -7.06% -12.40% -36.28%
无线电信类 5.040 0.00% -4.91% 23.23% -21.50%
工业集团类 3.980 -0.58% -1.81% -5.67% -38.12%
航空航天类 7.560 -0.90% -9.81% -19.58% -48.31%
综合电信类 6.028 -2.07% -8.78% -8.37% -38.39%
黄金类 21.983 -2.79% -16.04% 5.74% -46.74%
@平均值 -- -- -- -- --
@项目 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

x45.jpg
最新回复
efgh698 (2008-10-17 21:45:47)
==================================================
最新报价 番禺废品回收 废品回收