代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
000968 | 煤气化 | 1.0641 | 0.8607 | 1.71 | 2.00 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
600376 | 首开股份 | 1.5040 | 1.2200 | 2.00 | 1.75 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
600216 | 浙江医药 | 1.8147 | 1.4765 | 1.63 | 1.40 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
000718 | 苏宁环球 | 1.1590 | 0.9750 | 2.13 | 1.86 | 8 | 观望 | 盈利预测调高 |
000597 | 东北制药 | 0.7520 | 0.6720 | 2.00 | 2.00 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
600188 | 兖州煤业 | 1.0021 | 0.9009 | 1.82 | 1.93 | 17 | 买入 | 盈利预测调高 |
600965 | 福成五丰 | 0.1318 | 0.1188 | 4.00 | 3.50 | 1 | 适度减持 | 盈利预测调高 |
000937 | 金牛能源 | 1.5051 | 1.3607 | 1.71 | 1.80 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
600251 | 冠农股份 | 0.6097 | 0.5531 | 1.25 | 1.25 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
002038 | 双鹭药业 | 0.7833 | 0.7121 | 1.36 | 1.50 | 11 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
000686 | 东北证券 | 1.5835 | 1.7799 | 2.89 | 2.90 | 9 | 观望 | 盈利预测调低 |
600386 | 北巴传媒 | 0.3850 | 0.4333 | 1.33 | 1.25 | 3 | 买入 | 盈利预测调低 |
002146 | 荣盛发展 | 0.7581 | 0.8586 | 1.70 | 2.00 | 10 | 买入 | 盈利预测调低 |
600246 | 万通地产 | 0.9633 | 1.1000 | 2.50 | 2.00 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
002161 | 远望谷 | 0.6354 | 0.7425 | 2.00 | 1.75 | 8 | 买入 | 盈利预测调低 |
600243 | 青海华鼎 | 0.2633 | 0.3133 | 3.00 | | 1 | 观望 | 盈利预测调低 |
600331 | 宏达股份 | 1.1360 | 1.3644 | 2.88 | 3.00 | 8 | 观望 | 盈利预测调低 |
000562 | 宏源证券 | 0.9888 | 1.2151 | 2.88 | 2.88 | 8 | 观望 | 盈利预测调低 |
000728 | 0.9792 | 1.2570 | 3.00 | 3.00 | 6 | 观望 | 盈利预测调低 | |
000903 | 云内动力 | 0.4789 | 0.6784 | 3.00 | 3.00 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
本文标签: 股票 投资 盈利预测