根据数据平台统计:
今日资金成交前四名依次是:银行、上海本地股、地产、券商。
资金净流入较大的板块:工程建筑(+0.2亿)
资金净流出较大的板块:银行(-12亿)、上海本地股(-6.9亿)、地产(-5.3亿)。
1.工程建筑:该板块今日有约0.2亿净流入,净流入较大的个股有:中铁二局、中国中铁、重庆路桥。
2.地产:该板块今日有约5.3亿资金净流出。净流出较大的个股有:保利地产、中国宝安、中粮地产、万 科A、华发股份、招商地产。
3.券商:该板块今日有约1.4亿资金净流出。但净流入较大的个股有:宏源证券。
4.农业:该板块今日有约1.67亿资金净流出。净流出较大的个股有:北大荒、隆平高科、香梨股份。
各板块资金流向情况见下表:
| 序号 | 重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 增量比率% | 占大盘比例% |
| 1 | A股板块 | 490.7 | 475.2 | -42.87 | 0.0 | 100.0 | |
| 2 | 工程建筑 | 16.19 | 15.00 | 0.24 | 7.9 | 3.4 | |
| 3 | 电力 | 19.66 | 21.56 | -0.91 | -8.8 | 4.1 | |
| 4 | 计算机 | 5.89 | 6.01 | -0.46 | -2.0 | 1.2 | |
| 5 | 电子信息 | 8.77 | 9.18 | -1.09 | -4.5 | 1.8 | |
| 6 | ★★ | 房地产 | 42.27 | 66.43 | -5.31 | -36.4 | 8.9 |
| 7 | 纺织服装 | 7.66 | 9.85 | -0.69 | -22.2 | 1.6 | |
| 8 | 钢铁 | 13.78 | 11.89 | -1.77 | 15.9 | 2.9 | |
| 9 | 供水供气 | 2.34 | 2.68 | -0.35 | -12.7 | 0.5 | |
| 10 | 化工化纤 | 25.15 | 25.28 | -1.29 | -0.5 | 5.3 | |
| 11 | 电器 | 5.52 | 5.47 | -0.34 | 0.9 | 1.2 | |
| 12 | 交通设施 | 7.90 | 5.69 | -0.97 | 38.8 | 1.7 | |
| 13 | 银行类 | 71.71 | 65.89 | -12.01 | 8.8 | 15.1 | |
| 14 | 旅游酒店 | 4.45 | 6.10 | -0.82 | -27.0 | 0.9 | |
| 15 | 煤炭石油 | 32.97 | 29.77 | -1.87 | 10.7 | 6.9 | |
| 16 | 酿酒食品 | 15.50 | 17.23 | -1.56 | -10.0 | 3.3 | |
| 17 | ★★ | 农林牧渔 | 17.61 | 20.51 | -1.67 | -14.1 | 3.7 |
| 18 | 商业连锁 | 8.10 | 7.23 | -1.05 | 12.0 | 1.7 | |
| 19 | 建材 | 9.79 | 8.40 | -0.62 | 16.5 | 2.1 | |
| 20 | 期货概念 | 5.17 | 6.21 | -0.49 | -16.7 | 1.1 | |
| 21 | 汽车类 | 15.24 | 13.11 | -0.85 | 16.2 | 3.2 | |
| 22 | 机械 | 13.15 | 11.13 | -1.46 | 18.1 | 2.8 | |
| 23 | 医药 | 23.58 | 22.68 | -1.52 | 4.0 | 5.0 | |
| 24 | 上海本地股 | 48.17 | 55.19 | -6.94 | -12.7 | 10.1 | |
| 25 | 教育传媒 | 2.51 | 2.86 | -0.31 | -12.2 | 0.5 | |
| 26 | 仪电仪表 | 7.84 | 6.11 | -0.76 | 28.3 | 1.6 | |
| 27 | 有色金属 | 13.02 | 14.77 | -1.27 | -11.8 | 2.7 | |
| 28 | 造纸印刷 | 5.00 | 5.50 | -0.28 | -9.1 | 1.1 | |
| 29 | ★★ | 券商 | 39.27 | 45.11 | -1.39 | -12.9 | 8.3 |
| 30 | 电力设备 | 5.62 | 5.69 | -0.8 | -1.2 | 1.2 | |
| 31 | 通信 | 6.92 | 8.12 | -0.78 | -14.8 | 1.5 | |
| 32 | 运输物流 | 16.91 | 18.46 | -1.83 | -8.4 | 3.6 | |
| 33 | 奥运 | 37.01 | 40.82 | -2.97 | -9.3 | 7.8 | |
| 34 | 新能源 | 15.81 | 15.94 | -1.61 | -0.8 | 3.3 | |
| 35 | 节能环保 | 10.29 | 10.12 | -0.9 | 1.7 | 2.2 | |
| 36 | 航天军工 | 11.01 | 9.70 | -0.31 | 13.5 | 2.3 | |
| 37 | 3G | 7.72 | 9.33 | -0.78 | -17.3 | 1.6 | |
| 38 | 创投 | 9.98 | 11.4 | -0.99 | -12.5 | 2.1 | |
| 39 | 中小板 | 16.17 | 16.04 | -1.34 | 0.8 | 3.4 |
说明:重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
最新回复
rjs888 (2008-10-24 22:40:11)
qxw5920 (2008-10-25 09:04:11)
NIKA (2008-10-25 17:11:21)
efgh067 (2008-10-25 17:25:46)
深圳富祥居装饰公司主营:深圳居家装修.写字楼装修.办公室装修.办公楼装修.工业厂房装修.专卖店装修.店铺装修.别墅装修.发廊装修.展厅装修.酒楼装修.餐厅装修,食堂装修等设计及施工,大小均做.
深圳沙井写字楼装饰公司电话:0755-82305706
深圳装修专线:0755-82305147
深圳装修网址:http://www.szfxzs.com http://www.fxjzs.com
qhgang (2008-10-25 22:24:02)