提要:两市今日的总成交金额为530.2亿元,和前一交易日相比增加184.5亿,资金净流入约45.8亿。今日一开市就有一批资金流入,流入最明显的就是银行、保险、工程建设、建材等。上证指数涨3.16%,收在1760.6点。今日出现了成交量放大的现象,这是好事,但下跌压力趋势线明天在1802附近,有效突破才能进一步看好。在这种环境下,针对本栏统计出的资金净流入较大的板块的龙头个股,在控制仓位的前提下高抛低吸,是不错的选择。由于近几日媒体陆续批露“国家计划加大铁路、公路建设投资” 的消息,可关注相关的工程建设、建材等受益板块。
根据万隆证券网数据平台统计:
今日资金成交前四名依次是:银行、券商、煤炭石油、地产。
资金净流入较大的板块:银行(%2B13.7亿)、建材(%2B4.3亿)、工程建筑(%2B2.5亿)。
资金净流出较大的板块:无。
建材:该板块今日有约4.3亿资金净流入,净流入较大的个股有:海螺水泥(600585)、祁连山(600720)、四川金顶(600678)、江西水泥(000789)、冀东水泥(000401)、赛马实业(600449)、福建水泥(600802)、华新水泥(600801)、西水股份(600291)、青松建化(600425)、尖峰集团(600668)、天山股份(000877)、狮头股份(600539)、太行水泥(600553)。
银行:该板块今日有约13.7亿资金流入,净流入较大的个股有:招商银行(600036)、中国平安(601318)、华夏银行(600015)、浦发银行(600000)、深发展A(000001)、中国人寿(601628)、北京银行(601169)、兴业银行(601166)。
工程建筑:该板块今日有约3.8亿资金净流入,净流入较大的个股有:中国铁建(601186)、路桥建设(600263)、中国中铁(601390)、四川路桥(600039)、中色股份(000758)、龙建股份(600853)、西藏天路(600326)、中铁二局(600528)。
农林牧渔:该板块今日有约2.0亿资金净流入,净流入较大的个股有:北大荒(600598)、新 中 基、国投中鲁(600962)、顺鑫农业(000860)。
地产:该板块今日有约1.2亿资金净流入,净流入较大的个股有:中粮地产(000031)。
各板块资金流向情况见下表:
| 序 | 重视 | 板块 | 今日成交 | 昨日成交 | 净流入值 | 增量比率 | 占大盘比例 |
| 号 | 程度 | | 亿元 | 亿元 | 亿元 | % | % |
| 1 | | A股板块 | 530.20 | 345.60 | 45.78 | 53.4 | 100.0 |
| 2 | ★★ | 工程建筑 | 21.38 | 23.84 | 2.5 | -10.3 | 4.0 |
| 3 | | 电力 | 22.61 | 21.23 | 0.58 | 6.5 | 4.3 |
| 4 | | 计算机 | 6.87 | 4.17 | 0.32 | 64.7 | 1.3 |
| 5 | | 电子信息 | 8.85 | 7.28 | 0.92 | 21.6 | 1.7 |
| 6 | | 房地产 | 29.12 | 25.58 | 1.18 | 13.8 | 5.5 |
| 7 | | 纺织服装 | 9.00 | 6.99 | 0.45 | 28.8 | 1.7 |
| 8 | | 钢铁 | 23.38 | 12.20 | 0.94 | 91.6 | 4.4 |
| 9 | | 供水供气 | 4.33 | 3.43 | 0.55 | 26.2 | 0.8 |
| 10 | | 化工化纤 | 24.65 | 18.04 | 1.47 | 36.6 | 4.6 |
| 11 | | 电器 | 5.71 | 4.30 | 0.33 | 32.8 | 1.1 |
| 12 | | 交通设施 | 11.26 | 6.71 | 0.9 | 67.8 | 2.1 |
| 13 | ★★ | 银行类 | 96.48 | 42.98 | 13.74 | 124.5 | 18.2 |
| 14 | | 旅游酒店 | 3.16 | 2.46 | 0.44 | 28.5 | 0.6 |
| 15 | | 煤炭石油 | 30.24 | 21.34 | 1.64 | 41.7 | 5.7 |
| 16 | | 酿酒食品 | 16.91 | 13.28 | 0.89 | 27.3 | 3.2 |
| 17 | ★★ | 农林牧渔 | 28.72 | 24.70 | 1.97 | 16.3 | 5.4 |
| 18 | | 商业连锁 | 7.58 | 5.25 | 0.48 | 44.4 | 1.4 |
| 19 | ★★ | 建材 | 14.24 | 7.27 | 4.27 | 95.9 | 2.7 |
| 20 | | 期货概念 | 6.64 | 5.52 | 0.24 | 20.3 | 1.3 |
| 21 | | 汽车类 | 14.45 | 11.59 | 1.05 | 24.7 | 2.7 |
| 22 | | 机械 | 16.99 | 10.09 | 0.74 | 68.4 | 3.2 |
| 23 | | 医药 | 22.85 | 17.72 | 1.08 | 29.0 | 4.3 |
| 24 | | 上海本地股 | 56.26 | 30.75 | 2.65 | 83.0 | 10.6 |
| 25 | | 教育传媒 | 2.38 | 2.37 | 0.13 | 0.4 | 0.4 |
| 26 | | 仪电仪表 | 8.86 | 6.97 | 0.61 | 27.1 | 1.7 |
| 27 | | 有色金属 | 17.50 | 11.17 | 1.57 | 56.7 | 3.3 |
| 28 | | 造纸印刷 | 4.89 | 3.23 | 0.45 | 51.4 | 0.9 |
| 29 | | 券商 | 42.06 | 27.30 | 0.98 | 54.1 | 7.9 |
| 30 | | 电力设备 | 7.12 | 6.05 | 0.6 | 17.7 | 1.3 |
| 31 | | 通信 | 12.52 | 7.99 | 1.36 | 56.7 | 2.4 |
| 32 | | 运输物流 | 20.34 | 13.98 | 1.37 | 45.5 | 3.8 |
| 33 | | 奥运 | 41.62 | 28.36 | 3.13 | 46.8 | 7.8 |
| 34 | | 新能源 | 18.83 | 15.98 | 1.11 | 17.8 | 3.6 |
| 35 | | 节能环保 | 11.70 | 10.30 | 0.73 | 13.6 | 2.2 |
| 36 | 航天军工 | 13.19 | 10.57 | 0.94 | 24.8 | 2.5 | |
| 37 | | 3G | 12.73 | 7.66 | 1.33 | 66.2 | 2.4 |
| 38 | | 创投 | 10.65 | 9.49 | 1.34 | 12.2 | 2.0 |
| 39 | | 中小板 | 18.99 | 13.01 | 1.82 | 46.0 | 3.6 |
说明:重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
最新回复
算你狠 (2008-11-05 19:56:00)
GaoWM (2008-11-05 20:00:34)
rjs888 (2008-11-05 21:13:34)
ljc58202 (2008-11-05 22:40:49)