主力增仓排名 | ||||||
大比例的大单买入说明主力增仓 | ||||||
代码 | 名称 | 大单买入(手) | 大单卖出(手) | 大单买入-大单卖出(手) | 流通A股(万股) | 买入净量占流通盘比例(%) |
600838 | 上海九百 | 257784.8 | 123014.594 | 134770.25 | 32234 | 4.181 |
601099 | 太平洋 | 33515.58 | 16663.467 | 16852.109 | 4200 | 4.012 |
600272 | 开开实业 | 61769.07 | 32125.141 | 29643.932 | 11389 | 2.603 |
600373 | 鑫新股份 | 82313.39 | 57744.91 | 24568.482 | 11153 | 2.203 |
600540 | 新赛股份 | 71687.66 | 50435.121 | 21252.535 | 11752 | 1.808 |
600533 | 栖霞建设 | 134442.7 | 88406.234 | 46036.43 | 36101 | 1.275 |
600363 | 联创光电 | 64797.06 | 34571.602 | 30225.455 | 26207 | 1.153 |
600617 | 联华合纤 | 12454.18 | 6379.901 | 6074.277 | 5415 | 1.122 |
600558 | 大西洋 | 21715.13 | 13542.769 | 8172.36 | 7393 | 1.105 |
600477 | 杭萧钢构 | 13526.57 | 3962.328 | 9564.241 | 10560 | 0.906 |
600538 | 北海国发 | 42714.34 | 23772.563 | 18941.777 | 22573 | 0.839 |
600088 | 中视传媒 | 26432.92 | 18138.453 | 8294.469 | 10140 | 0.818 |
601766 | 中国南车 | 1406485 | 1233862.125 | 172623 | 240000 | 0.719 |
600371 | 万向德农 | 75055.41 | 69324.93 | 5730.485 | 8210 | 0.698 |
600830 | 香溢融通 | 52271.3 | 32652.41 | 19618.887 | 29126 | 0.674 |
600655 | 豫园商城 | 155856.6 | 111880.492 | 43976.145 | 66607 | 0.66 |
600138 | 中青旅 | 63309.02 | 41603.07 | 21705.947 | 33291 | 0.652 |
600318 | 巢东股份 | 8166.241 | 1502.815 | 6663.425 | 12227 | 0.545 |
600376 | 首开股份 | 24632.36 | 16878.604 | 7753.756 | 14554 | 0.533 |
600039 | 四川路桥 | 31403.52 | 21224.449 | 10179.073 | 21039 | 0.484 |
数据来自大智慧新一代(Level-2) | ||||||
大智慧:8月29日主力增仓大单买卖排名
发表于: 2008-8-30 10:09 作者/编辑: 飘花如梦 来源: 绿茶股票网
【字体:
小
中
大】
【收藏】
【复制网址】
【打印】
最新回复
吾心若冰 (2008-8-30 15:44:02)
花繁叶茂一奇皅。
如烟云柳浣纱舞,
梦笔生花绣绿茶。
你为论坛把汗洒,
辛勤劳作资料查。
苦心育苗树成林,
了结心愿股民夸。
ww28881 (2008-8-30 19:51:44)
花繁叶茂一奇皅。
如烟云柳浣纱舞,
梦笔生花绣绿茶。
你为论坛把汗洒,
辛勤劳作资料查。
苦心育苗树成林,
了结心愿股民夸。