代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600961 | 株冶集团 | 0.61 | 0.4421 | 3 | 3 | 2 | 观望 | 盈利预测调高 |
600317 | 营口港 | 0.5331 | 0.4257 | 2.55 | 2.33 | 11 | 观望 | 盈利预测调高 |
600123 | 兰花科创 | 1.8367 | 1.5074 | 1.83 | 1.75 | 18 | 买入 | 盈利预测调高 |
600596 | 新安股份 | 5.0791 | 4.265 | 1.5 | 1.38 | 18 | 买入 | 盈利预测调高 |
2018 | 华星化工 | 1.5863 | 1.3915 | 1.4 | 1.4 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
2140 | 东华科技 | 1.2416 | 1.0944 | 2.2 | 2.33 | 5 | 观望 | 盈利预测调高 |
600449 | 赛马实业 | 0.8316 | 0.7384 | 1.88 | 1.75 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
600216 | 浙江医药 | 2.1057 | 1.8718 | 1.57 | 1.63 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
933 | 神火股份 | 2.4389 | 2.1733 | 1.82 | 1.83 | 17 | 买入 | 盈利预测调高 |
815 | 美利纸业 | 0.5292 | 0.4863 | 2.6 | 2.43 | 5 | 观望 | 盈利预测调高 |
本文标签: 股票 投资 盈利预测