[深圳涨停板敢死队权证]2008年09月22日

(08.09.22  08:00)


管理层在昨日收市后推出了强烈的救市措施:印花税单边征收、汇金增持三大行、国资委鼓励央企回购。今日市场全面暴涨,截至收盘A股1000多只股票全部涨停,权证市场也整体涨停,权市成交明显放大。
  由于正股开盘纷纷涨停,个权上午也都出现大幅高开,而且上午10点半左右康美CWB1和国安GAC1率先出现涨停,接着涨停个权不断增加,截至上午收盘有7只权证涨停,下午一开盘个权继续上攻,不久全市全部涨停,石化权证涨幅最大,全天涨53.88%,成为今日市场除了新股外最赚钱的品种。另外下午钢钒GFC1在2点半左右一度打开涨停,并引来攀钢钢钒(000629)大量的抛单,但是钢钒权证不久就再次封住涨停,攀钢钢钒也最终保持涨停价到收盘。市场人士表示今日全市全力封在涨停,则下个交易日市场应该继续上演大戏。

  江西铜业(600362)分离交易可转债即将上市,每手分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的259份认股权证,认股权证共计发行176,120万份,本次发行网上和网下申购的日期为9月22日。一般社会公众投资者申购代码为"733362",申购名称为"江铜发债"。

   19日沪深股市交易的18只认购权证全部跟随大盘强劲上升,其中11只涨幅超过30%;领涨的中石化认购权证涨幅高达53.88%,武钢认购权证则以39.5%的涨幅紧随其后,涨幅最小的中信国安认购权证也上升了18.06%。

  由于各路资金入市踊跃,使当日两市权证成交总额呈剧烈放大之势,合计达到353.11亿元,比上个交易日大幅增加79.47%;其中8只权证成交金额突破10亿元,最多的中石化认购权证成交了112.39亿元,居次席的宝钢认购权证成交了51.68亿元。赣粤高速认购权证则以249.07%的换手率,成为当日成交最活跃的权证

    权证  权证名称 权证价格 标的价格行权价格涨跌幅 行权总成本 溢价率

031002 钢钒GFC1 5.154   8.78   3.266   30.55 7.529   -14.25%

031005 国安GAC1 6.556   8.8   17.692  18.06 24.228   175.32%

031006 中兴ZXC1 9.697   30.64   55.582  33.75 69.376   126.42%

031007 阿胶EJC1 9.935   14.52   5.434   19.92 15.369   5.85%  

580010 马钢CWB1 1.834   4.31   3.26   36.26 5.094   18.19%

580012 云化CWB1 36.565  61.6   17.83   0   54.395   -11.70%

580013 武钢CWB1 2.783   6.9   9.58   39.5  12.363   79.17%

580014 深高CWB1 3.801   5.9   13.48   21.59 17.281   192.90%

580015 日照CWB1 5.359   11.75   14.15   33.28 19.509   66.03%

580016 上汽CWB1 3.335   6.15   26.97   26.57 30.305   392.76%

580017 赣粤CWB1 4.981   10.29   20.53   30.87 25.511   147.92%

580018 中远CWB1 6.128   17.4   39.66   19.22 51.916   198.37%

580019 石化CWB1 1.608   9.94   19.49   53.88 22.706   128.43%

580020 上港CWB1 2.068   4.29   8.28   30.89 10.348   141.21%

580021 青啤CWB1 4.172   17.35   28.06   31.03 36.404   109.82%

580022 国电CWB1 2.544   5.62   7.5   33.47 10.044   78.72%

580023 康美CWB1 2.697   7.72   10.77   19.39 16.164   109.38%

580024 宝钢CWB1 1.421   6.61   12.5   35.85 15.342   132.10%

580025 葛洲CWB1 2.239   6.95   9.19   21.36 13.668   96.66%

续表

权证  权证名称 有效杠杆 价内程度 到期天数 行权比例 行权方式  

031002 钢钒GFC1 2.0593  168.83% 83    1.209   百慕大混合式

031005 国安GAC1 0.4736  -50.26% 370   1.003   欧式    

031006 中兴ZXC1 0.7062  -44.87% 520   0.703   百慕大混合式

031007 阿胶EJC1 1.4379  167.21% 301   1     百慕大混合式

580010 马钢CWB1 2.0721  32.21%  70    1     欧式    

580012 云化CWB1 1.6837  245.49% 169   1     欧式    

580013 武钢CWB1 0.9127  -27.97% 209   1     欧式    

580014 深高CWB1 0.3201  -56.23% 405   1     欧式    

580015 日照CWB1 0.6134  -16.96% 74    1     欧式    

580016 上汽CWB1 0.1212  -77.20% 475   1     欧式    

580017 赣粤CWB1 0.4894  -49.88% 526   1     欧式    

580018 中远CWB1 0.1771  -56.13% 340   0.5   欧式    

580019 石化CWB1 1.0413  -49.00% 530   0.5   欧式    

580020 上港CWB1 0.1307  -48.19% 168   1     欧式    

580021 青啤CWB1 0.7219  -38.17% 395   0.5   欧式    

580022 国电CWB1 1.2378  -25.07% 609   1     欧式    

580023 康美CWB1 0.5651  -28.32% 248   0.5   欧式    

580024 宝钢CWB1 0.8712  -47.12% 652   0.5   欧式    

580025 葛洲CWB1 0.8602  -24.37% 478   0.5   欧式
我也来说两句 查看全部回复

最新回复

  • 算你狠 (2008-9-20 11:56:00)

    支持一下。
  • 6124 (2008-9-20 12:56:00)

    谢谢分享,顶一个!
  • rjs888 (2008-9-20 13:14:23)

    谢谢分享,顶一个!
  • 不想活了 (2008-9-20 13:56:01)

    好人好报!
  • 终于反弹了 (2008-9-20 14:56:00)

    谢谢分享,顶一个!
  • 瓢儿菜 (2008-9-20 19:35:41)

    谢谢分享,顶一个
  • lklk2005 (2008-9-20 23:30:47)